Kategoria: Építet
| Rajtszám | Csapat | Körök | Legjobb idő | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Racing Car Team | 292 | 00:01:11.218 | Bmw |
| 13 | Szentesi racing | 280 | 00:01:17.073 | Opel astra |
| 28 | Mocskos Állatok | 271 | 00:01:13.538 | BMW |
| 20 | Szentesi racing team | 263 | 00:01:15.648 | Opel astra |
| 27 | Mi Mint Team | 250 | 00:01:11.602 | Opel Astra F |
| 46 | Doz-air-nis racing team 1 | 134 | 00:01:18.799 | Bmw e46 |
| 75 | Ruszkik | 109 | 00:01:18.194 | Subaru Imprezs |
Kategoria: Kis
| Rajtszám | Csapat | Körök | Legjobb idő | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Feláldozhatók | 283 | 00:01:23.157 | Suzuki Swift |
| 29 | Stein motorsport | 264 | 00:01:25.847 | Suzuki swift |
| 35 | Vénbarmok | 259 | 00:01:19.086 | Suzuki |
| 6 | Mélykúti team | 250 | 00:01:24.406 | Volkswagen Golf 2 |
| 9 | Boros Race Team | 211 | 00:01:17.497 | Opel Corsa |
| 44 | Nyélgáz | 172 | 00:01:23.099 | Honda Civic |
| 11 | Wagen Werks Motorsport | 120 | 00:00:15.372 | Suzuki swift |
Kategoria: Nagy
| Rajtszám | Csapat | Körök | Legjobb idő | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Fix&Race | 305 | 00:01:14.562 | Renault Clio 2 |
| 19 | Nagy Team | 265 | 00:01:18.175 | Peugaot 205 |
| 16 | Szarkási zsiványok | 215 | 00:01:18.604 | Mitsubishi colt |
| 32 | Rémes Ménes | 179 | 00:01:15.136 | Bmw |
| 1 | Doz-air-nis racing team | 97 | 00:01:15.967 | Vw póló |
| 21 | Technoteam ASE | 78 | 00:01:19.293 | Renault Clio |
| 23 | Special EV | 67 | 00:01:16.338 | Chevtolet Racetti |
Kategoria: nincs
| Rajtszám | Csapat | Körök | Legjobb idő | Auto |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Részeg Tacskó Racing Team | 104 | 00:01:30.511 | Colt |